SSR
REAMER
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Numero Taglienti (Z) | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L2) | D2 D.Gambo | L3 L.Scarico | Angolo/Elica° | Tolleranza | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99825105 | SSR120 NUDO ALESATORE IN MD | 12 | 6 | 50 | 120 | 12 | 0 | +0.015+0.007 | ||
| 95623851 | SSR035 NUDO ALESATORE IN MD | 3.5 | 6 | 30 | 75 | 4 | 0 | +0.009+0.004 | ||
| 92326801 | SSR110 NUDO ALESATORE IN MD | 11 | 6 | 50 | 120 | 12 | 0 | +0.015+0.007 | ||
| 89050111 | SSR080 NUDO ALESATORE IN MD | 8 | 6 | 45 | 100 | 8 | 0 | +0.012+0.006 | ||
| 77812836 | SSR030 NUDO ALESATORE IN MD | 3 | 6 | 28 | 70 | 4 | 0 | +0.006+0.002 | ||
| 76867914 | SSR055 NUDO ALESATORE IN MD | 5.5 | 6 | 35 | 80 | 6 | 0 | +0.009+0.004 | ||
| 71721737 | SSR020 NUDO ALESATORE IN MD | 2 | 4 | 25 | 60 | 4 | 0 | +0.006+0.002 | ||
| 51558595 | SSR045 NUDO ALESATORE IN MD | 4.5 | 6 | 35 | 80 | 6 | 0 | +0.009+0.004 | ||
| 49689108 | SSR025 NUDO ALESATORE IN MD | 2.5 | 4 | 25 | 60 | 4 | 0 | +0.006+0.002 | ||
| 43115368 | SSR065 NUDO ALESATORE IN MD | 6.5 | 6 | 45 | 100 | 8 | 0 | +0.012+0.006 | ||
| 36079346 | SSR090 NUDO ALESATORE IN MD | 9 | 6 | 50 | 110 | 10 | 0 | +0.012+0.006 | ||
| 23434867 | SSR040 NUDO ALESATORE IN MD | 4 | 6 | 30 | 75 | 4 | 0 | +0.009+0.004 |
