SCMT-FP

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Spessore (t) | Lunghezza (L) | Diametro Foro (d1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98685674 | SCMT09T308 FP NC3215 INSERTI TORNITURA POSITIVA | SC (90') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.525 | 4.4 | |
| 94199855 | SCMT09T308 FP CN1500 INSERTI TORNITURA CERMET | SC (90') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.525 | 4.4 | |
| 87890321 | SCMT09T308 FP NC9125 INSERTI TORNITURA POSITIVA | SC (90') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.525 | 4.4 | |
| 75929447 | SCMT09T304 FP NC3215 INSERTI TORNITURA POSITIVA | SC (90') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.525 | 4.4 | |
| 62871777 | SCMT09T308 FP PC8110 INSERTI TORNITURA POSITIVA | SC (90') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.525 | 4.4 | |
| 59304312 | SCMT09T308 FP NC3225 INSERTI TORNITURA POSITIVA | SC (90') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.525 | 4.4 | |
| 57858006 | SCMT09T304 FP CN2500 INSERTI TORNITURA CERMET | SC (90') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.525 | 4.4 | |
| 14974848 | SCMT09T308 FP CN2500 INSERTI TORNITURA CERMET | SC (90') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.525 | 4.4 |
