LNMX-MM-HFMD

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96231410 | LNMX040205R MM UPC845 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 0.5 | 4.2 | 1.95 | 6.2 | 2.35 | ||
| 90977114 | LNMX040205R MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 0.5 | 4.2 | 1.95 | 6.2 | 2.35 | ||
| 82768836 | LNMX060310R MM NCM535 INSERTI FRESATURA MD | 1.0 | 6.8 | 3.4 | 10 | 3.6 | ||
| 81622544 | LNMX100412R MM PC5535 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 10 | 4.5 | 12.2 | 4.2 | ||
| 78808136 | LNMX100412R MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 10 | 4.5 | 12.2 | 4.2 | ||
| 72040560 | LNMX060310R MM PC5535 INSERTI FRESATURA MD | 1.0 | 6.8 | 3.4 | 10 | 3.6 | ||
| 65536202 | LNMX100412R MM PC2510 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 10 | 4.5 | 12.2 | 4.2 | ||
| 62853388 | LNMX040205R MM PC2510 INSERTI FRESATURA MD | 0.5 | 4.2 | 1.95 | 6.2 | 2.35 | ||
| 59957950 | LNMX100412R MM PC2505 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 10 | 4.5 | 12.2 | 4.2 | ||
| 54740850 | LNMX100412R MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 10 | 4.5 | 12.2 | 4.2 | ||
| 35322801 | LNMX040205R MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 0.5 | 4.2 | 1.95 | 6.2 | 2.35 | ||
| 29100846 | LNMX040205R MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.5 | 4.2 | 1.95 | 6.2 | 2.35 |
