WB712+
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12372149 | WB71202516P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 1.25 | 50 | 16 | 55 | |
| 12372140 | WB71202540P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 1.25 | 80 | 40 | 55 | |
| 12372108 | WB71202526P FRESA IN MD | 2.5 | 4 | 2 | 1.25 | 6 | 26 | 55 | |
| 12372097 | WB71201206P FRESA IN MD | 1.2 | 4 | 2 | 0.6 | 50 | 6 | 55 | |
| 12371518 | WB71208035P FRESA IN MD | 8.0 | 8 | 2 | 4.0 | 70 | 35 | 55 | |
| 12371294 | WB71212032P FRESA IN MD | 12.0 | 12 | 2 | 6.0 | 80 | 32 | 55 | |
| 12371214 | WB71212045P FRESA IN MD | 12.0 | 12 | 2 | 6.0 | 80 | 45 | 55 | |
| 12370439 | WB71204040P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 80 | 40 | 55 | |
| 12370440 | WB71204030P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 70 | 30 | 55 | |
| 12370442 | WB71204020P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 60 | 20 | 55 | |
| 12370434 | WB71210030P FRESA IN MD | 10.0 | 10 | 2 | 5.0 | 75 | 30 | 55 | |
| 12370435 | WB71204012P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 50 | 12 | 55 |
