WB712+
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12370436 | WB71204008P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 50 | 8 | 55 | |
| 12370437 | WB71204018P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 60 | 18 | 55 | |
| 12370438 | WB71204045P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 90 | 45 | 55 | |
| 12370241 | WB71204014P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 60 | 14 | 55 | |
| 12370208 | WB71204022P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 65 | 22 | 55 | |
| 12370100 | WB71204010P FRESA IN MD | 4.0 | 6 | 2 | 2.0 | 50 | 10 | 55 | |
| 12370091 | WB71210040P FRESA IN MD | 10.0 | 10 | 2 | 5.0 | 75 | 40 | 55 | |
| 12369386 | WB71203060P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 1.5 | 100 | 60 | 55 | |
| 12369381 | WB71203018P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 1.5 | 60 | 18 | 55 | |
| 12369382 | WB71203008P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 1.5 | 50 | 8 | 55 | |
| 12369383 | WB71203006P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 1.5 | 50 | 6 | 55 | |
| 12369384 | WB71203045P FRESA IN MD | 3.0 | 6 | 2 | 1.5 | 90 | 45 | 55 |
