TPD-CP CUSPIDE PER ACCIAIO

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Altezza (H) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12365694 | TPD2150CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 21.5 | 10.8 | 3.39 | |||
| 12365685 | TPD2100CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 21.0 | 10.9 | 3.31 | |||
| 12365676 | TPD2050CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 20.5 | 10.3 | 3.23 | |||
| 12365667 | TPD2000CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 20.0 | 10.4 | 3.15 | |||
| 12365660 | TPD1970CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 19.7 | 9.7 | 3.11 | |||
| 12365640 | TPD1900CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 19.0 | 9.8 | 3.0 | |||
| 12365628 | TPD1860CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 18.6 | 9.3 | 2.93 | |||
| 12365622 | TPD1850CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 18.5 | 9.3 | 2.92 | |||
| 12365606 | TPD1800CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 18.0 | 9.4 | 2.84 | |||
| 12365599 | TPD1770CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 17.7 | 8.7 | 2.79 | |||
| 12365590 | TPD1750CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 17.5 | 8.7 | 2.76 | |||
| 12365580 | TPD1700CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 17.0 | 8.8 | 2.68 |
