WB712+
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12368377 | WB71201009S6P FRESA IN MD | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 50 | 9 | 55 | |
| 12368379 | WB71201007P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 7.0 | 55 | |
| 12368380 | WB71201005S6P FRESA IN MD | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 50 | 5 | 55 | |
| 12368381 | WB71201506P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 50 | 6 | 55 | |
| 12368382 | WB71201504S6P FRESA IN MD | 1.5 | 6 | 2 | 0.75 | 50 | 4 | 55 | |
| 12368368 | WB71201004P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 55 | |
| 12368369 | WB71201002S6P FRESA IN MD | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 50 | 2.0 | 55 | |
| 12368370 | WB71201526P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 60 | 26 | 55 | |
| 12368371 | WB71201522S6P FRESA IN MD | 1.5 | 6 | 2 | 0.75 | 60 | 22 | 55 | |
| 12368372 | WB71201520S6P FRESA IN MD | 1.5 | 6 | 2 | 0.75 | 50 | 20 | 55 | |
| 12368244 | WB71201030S6P FRESA IN MD | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 70 | 30 | 55 | |
| 12368237 | WB71201012S6P FRESA IN MD | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 50 | 12 | 55 |
