WB712+
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12368090 | WB71201014P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 14 | 55 | |
| 12368091 | WB71201026S6P FRESA IN MD | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 60 | 26 | 55 | |
| 12368044 | WB71201006S6P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 6 | 55 | |
| 12368047 | WB71201016S6P FRESA IN MD | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 50 | 16 | 55 | |
| 12368048 | WB71201040P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 80 | 40 | 55 | |
| 12368050 | WB71201507P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 50 | 7.0 | 55 | |
| 12368028 | WB71201508P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 50 | 8 | 55 | |
| 12368006 | WB71201520P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 55 | 20 | 55 | |
| 12368007 | WB71201540P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 80 | 40 | 55 | |
| 12368008 | WB71201535P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 70 | 35 | 55 | |
| 12368009 | WB71201020P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 55 | 20 | 55 | |
| 12367435 | WB71202026P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 60 | 26 | 55 |
