WB712+
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12368243 | WB71201016P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 16 | 55 | |
| 12368207 | WB71201518S6P FRESA IN MD | 1.5 | 6 | 2 | 0.75 | 50 | 18 | 55 | |
| 12368208 | WB71201004S6P FRESA IN MD | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 55 | |
| 12368210 | WB71201018S6P FRESA IN MD | 1.0 | 6 | 2 | 0.5 | 50 | 18 | 55 | |
| 12368169 | WB71201522P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 60 | 22 | 55 | |
| 12368170 | WB71201530S6P FRESA IN MD | 1.5 | 6 | 2 | 0.75 | 70 | 30 | 55 | |
| 12368172 | WB71201503S6P FRESA IN MD | 1.5 | 6 | 2 | 0.75 | 50 | 3.0 | 55 | |
| 12368127 | WB71201505P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 50 | 5 | 55 | |
| 12368125 | WB71201022P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 60 | 22 | 55 | |
| 12368123 | WB71201002P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 2.0 | 55 | |
| 12368069 | WB71201516P FRESA IN MD | 1.5 | 4 | 2 | 0.75 | 50 | 16 | 55 | |
| 12368088 | WB71201003S6P FRESA IN MD | 1.0 | 4 | 2 | 0.5 | 50 | 3.0 | 55 |
