WB712+
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12367436 | WB71202022P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 60 | 22 | 55 | |
| 12367437 | WB71202018S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 50 | 18 | 55 | |
| 12367438 | WB71202016P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 50 | 16 | 55 | |
| 12367429 | WB71202030P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 70 | 30 | 55 | |
| 12367430 | WB71202026S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 60 | 26 | 55 | |
| 12367432 | WB71202004S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 50 | 4 | 55 | |
| 12367434 | WB71202012S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 50 | 12 | 55 | |
| 12367426 | WB71202050P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 100 | 50 | 55 | |
| 12367427 | WB71202045P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 90 | 45 | 55 | |
| 12367428 | WB71202035S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 70 | 35 | 55 | |
| 12367424 | WB71202014P FRESA IN MD | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 50 | 14 | 55 | |
| 12367425 | WB71202050S6P FRESA IN MD | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 100 | 50 | 55 |
