WB712+
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12373623 | WB71200804P FRESA IN MD | 0.8 | 4 | 2 | 0.4 | 45 | 4 | 55 | |
| 12373624 | WB71200803P FRESA IN MD | 0.8 | 4 | 2 | 0.4 | 45 | 3.0 | 55 | |
| 12373625 | WB71200801S6P FRESA IN MD | 0.8 | 6 | 2 | 0.4 | 45 | 1.0 | 55 | |
| 12373626 | WB71205050P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 2.5 | 100 | 50 | 55 | |
| 12373627 | WB71205055P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 2.5 | 100 | 55 | 55 | |
| 12373628 | WB71205026P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 2.5 | 65 | 26 | 55 | |
| 12373618 | WB71200808S6P FRESA IN MD | 0.8 | 6 | 2 | 0.4 | 45 | 8 | 55 | |
| 12373619 | WB71200806S6P FRESA IN MD | 0.8 | 6 | 2 | 0.4 | 45 | 6 | 55 | |
| 12373620 | WB71200805S6P FRESA IN MD | 0.8 | 6 | 2 | 0.4 | 45 | 5 | 55 | |
| 12373621 | WB71200816S6P FRESA IN MD | 0.8 | 6 | 2 | 0.4 | 45 | 16 | 55 | |
| 12373622 | WB71200814P FRESA IN MD | 0.8 | 4 | 2 | 0.4 | 45 | 14 | 55 | |
| 12373616 | WB71200812P FRESA IN MD | 0.8 | 4 | 2 | 0.4 | 45 | 12 | 55 |
