WB712+
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12374329 | WB71200304P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | 4 | 55 | |
| 12374330 | WB71200410P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 10 | 55 | |
| 12374322 | WB71200516P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 16 | 55 | |
| 12374311 | WB71200608P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 0.3 | 45 | 8 | 55 | |
| 12374279 | WB71200602P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 0.3 | 45 | 2.0 | 55 | |
| 12374286 | WB71200401P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 1.0 | 55 | |
| 12374287 | WB71200501S6P FRESA IN MD | 0.5 | 6 | 2 | 0.25 | 45 | 1.0 | 55 | |
| 12374271 | WB71200610S6P FRESA IN MD | 0.6 | 6 | 2 | 0.3 | 45 | 10 | 55 | |
| 12374246 | WB71200403P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 3.0 | 55 | |
| 12374247 | WB71200502S6P FRESA IN MD | 0.5 | 6 | 2 | 0.25 | 45 | 2.0 | 55 | |
| 12374270 | WB71200603P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 0.3 | 45 | 3.0 | 55 | |
| 12374231 | WB71200614P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 0.3 | 45 | 14 | 55 |
