WB712+
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Diametro Attacco (dc) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | HRc | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12374245 | WB712003015P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | 1.5 | 55 | |
| 12374230 | WB71200604S6P FRESA IN MD | 0.6 | 6 | 2 | 0.3 | 45 | 4 | 55 | |
| 12374201 | WB71200406P FRESA IN MD | 0.4 | 4 | 2 | 0.2 | 40 | 6 | 55 | |
| 12374203 | WB71200504S6P FRESA IN MD | 0.5 | 6 | 2 | 0.25 | 45 | 4 | 55 | |
| 12374184 | WB71200614S6P FRESA IN MD | 0.6 | 6 | 2 | 0.3 | 45 | 14 | 55 | |
| 12374185 | WB71200606P FRESA IN MD | 0.6 | 4 | 2 | 0.3 | 45 | 6 | 55 | |
| 12374192 | WB71200505P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 5 | 55 | |
| 12374144 | WB71200510P FRESA IN MD | 0.5 | 4 | 2 | 0.25 | 45 | 10 | 55 | |
| 12374156 | WB71200302P FRESA IN MD | 0.3 | 4 | 2 | 0.15 | 40 | 2.0 | 55 | |
| 12374138 | WB71200608S6P FRESA IN MD | 0.6 | 6 | 2 | 0.3 | 45 | 8 | 55 | |
| 12373629 | WB71205045P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 2.5 | 90 | 45 | 55 | |
| 12373630 | WB71205040P FRESA IN MD | 5.0 | 6 | 2 | 2.5 | 80 | 40 | 55 |
